IX. Frederik, Danimarka Kralı, Doğum Tarihi 11 Mart 1899 Cumartesi. Ölümü 1972, 73 yaşında vefat etmiştir.
| IX. Frederik Doğum Tarihi: | 11 Mart 1899 Cumartesi |
|---|---|
| IX. Frederik Ölüm Tarihi: | 14 Ocak 1972 Cuma |
| IX. Frederik Kaçıncı Doğum Yılı: | 126. yıl |
| Ölümünden Sonra Geçen SÜre: | 53 yıl |
| IX. Frederik Burcu Nedir? | Balık |
| Gelecek Doğum Günü: | 11 Mart 2026 Çarşamba |
| Doğum Günü Tarihine Kalan Süre: | 86 gün kaldı |
11 Mart Günü Doğan Ünlü Kişiler Kimlerdir?
11 Mart Günü Ölen Ünlü Kişiler Kimlerdir?