Simon Newcomb, Kanadalı-Amerikalı astronom ve matematikçi, Doğum Tarihi 12 Mart 1835 Perşembe. Ölümü 1909, 74 yaşında vefat etmiştir.
| Simon Newcomb Doğum Tarihi: | 12 Mart 1835 Perşembe | 
|---|---|
| Simon Newcomb Ölüm Tarihi: | 11 Haziran 1909 Cuma | 
| Simon Newcomb Kaçıncı Doğum Yılı: | 190. yıl | 
| Ölümünden Sonra Geçen SÜre: | 116 yıl | 
| Simon Newcomb Burcu Nedir? | Balık | 
| Gelecek Doğum Günü: | 12 Mart 2026 Perşembe | 
| Doğum Günü Tarihine Kalan Süre: | 132 gün kaldı | 
12 Mart Günü Doğan Ünlü Kişiler Kimlerdir?
12 Mart Günü Ölen Ünlü Kişiler Kimlerdir?